Numérique, Economie, Sports
Résultats du Challenge Eiffel Energie 2019
Publié le
Le Bassin de Pompey se met à l’heure sportive pour cette rentrée. A côté des animations proposées par les clubs sportifs du territoire, le challenge Eiffel Energie a accueilli ce samedi les salariés des entreprises pour une couse en relais de 1,8 km. 15 équipes ont répondu à l’invitation pour un moment convivial et familial : parents et enfants étant invités également pour une course. Un évènement fédérateur qui permet, depuis 5 ans, aux salariés de se retrouver entre collègues dans un autre environnement que celui du travail et de rencontrer leurs « voisins ». Félicitations aux participants qui ont osé affronter des cieux peu cléments.
Equipe | Coureur | Temps Total | Classement équipe | Temps individuel | Classement individuel |
SOFIDEL | Hervé BARBIER | 0:22:58 | 2 | 0:07:36 | 7 |
Aurélien NOSJEAN | 0:08:12 | 18 | |||
Pierre AVERCENC | 0:07:10 | 5 | |||
SOPALIN | Damien FILLIOUX | 0:23:04 | 3 | 0:07:54 | 13 |
Pierre PROUVOST | 0:08:05 | 15 | |||
Stéphane BIQUET | 0:07:05 | 4 | |||
Bassin de Pompey | Marie GEOFFRAY | 0:31:01 | 13 | 0:12:46 | 41 |
Ludovic KAMINSKI | 0:07:43 | 9 | |||
Océane SERGENT | 0:10:32 | 36 | |||
Les fillettes | Marie Claire PELTIER | 0:30:41 | 12 | 0:08:53 | 21 |
Victorine Vauthier | 0:15:19 | 42 | |||
Mickael LAPORTE | 0:06:29 | 2 | |||
The inguanas | Vincent HARMAND | 0:27:37 | 7 | 0:08:41 | 19 |
Yann LOMBARD | 0:10:12 | 31 | |||
Frédéric GRAJALES | 0:08:44 | 20 | |||
UCA Silo de Frouard | Sébastien BRAILLARD | 0:34:10 | 14 | 0:12:00 | 40 |
Laurent HUEBER | 0:11:15 | 38 | |||
Alain COURTIOL | 0:10:55 | 37 | |||
Les lances-roquettes | Luc GOUBAUX | 0:28:11 | 9 | 0:09:47 | 27 |
Gaëlle COUPET | 0:10:13 | 32 | |||
Guillaume PIQUE | 0:08:11 | 17 | |||
Les Casseurs | Damien NEBOIS | 0:26:39 | 5 | 0:08:02 | 14 |
Charles BEAU | 0:08:07 | 16 | |||
Jean-Charles HUSSON | 0:10:30 | 35 | |||
Les piots | Lois VAUTHIER | 0:20:06 | 1 | 0:06:53 | 3 |
Loïc GICQUEL | 0:07:16 | 6 | |||
Mathieu SOULIER | 0:05:57 | 1 | |||
SEA | Damien BEDEL | 0:28:21 | 10 | 0:09:14 | 23 |
Christophe QUENTIN | 0:09:40 | 26 | |||
Yves TCHANI | 0:09:27 | 25 | |||
Les homards unis | Virgile HOFFMANN | 0:28:10 | 8 | 0:07:47 | 11 |
Laurence BARTHELEMY | 0:11:18 | 39 | |||
Valentin EMOND | 0:09:05 | 22 | |||
Les pompettes | Delphine OUDART | 0:30:24 | 11 | 0:10:15 | 33 |
Patricia VAUTHIER | 0:09:48 | 28 | |||
Nolwenn GENUIT | 0:10:21 | 34 | |||
Le trefle | Salima DE REZENDE | 0:25:42 | 4 | 0:10:10 | 29 |
Karl MRATINKOVIC | 0:07:47 | 11 | |||
Jean-Baptiste VONNER | 0:07:45 | 10 | |||
Nalys | Virginie LAURAIN | 0:27:08 | 6 | 0:10:11 | 30 |
Jordan PRUDHON | 0:07:41 | 8 | |||
Anne Laure VONNER | 0:09:16 | 24 |
Challenge Eiffel Energie 2019
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin
- Affichage d’une popin